Axa Fiberhavregryn 1,5kg
UTGÅTT
Skickas från oss nästa arbetsdag
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Beskrivning
För dig som vill få i dig extra fibrer har AXA skapat den perfekta blandningen av havregryn och fiberrikt vetekli. Blandningen innehåller 87% fullkorn och är rikt på fiber samt är en källa till vitaminer och mineralämnen.
God som gröt, müsli eller att baka med, dessutom svenskodlat och nyckelhålsmärkt!
Tillagning av gröt i kastrull: 1 portion: 1 dl havregryn, 2 ½ dl vatten, ½ krm salt. 2 portioner: 2 dl havregryn, 4 ½ dl vatten, 1 krm salt. 4 portioner: 4 ½ dl havregryn, 9 dl vatten, ½ tsk salt. Blanda gryn, vatten och salt i en kastrull (önskas grynigare gröt, rör ner grynen i kokande vatten). Koka upp och låt småkoka i ca 3 minuter. Rör om då och då. Servera med mjölk. Toppa gärna med färska bär, frukter, nötter, honung eller sylt. Tips! Häll kallt vatten i grötkastrullen efter kokning så går den lättare att diska. Tillagning av gröt i mikrovågsugn: 1 portion: 1 dl havregryn, 2 dl vatten, ½ krm salt. Blanda gryn, vatten och salt i en stor djup tallrik. Tillaga på hög effekt ca 2 minuter. Rör om och servera. Obs! Tänk på att tallriken blir het. Portion (g): 40
HAVREgryn* 87% (klippta, ångpreparerade och valsade), VETEkli (ångpreparerat). *Fullkorn. Produkten innehåller *87% fullkorn.
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1500,00 kJ | |
fett: | 6,90 g | |
- varav enkelomättat fett: | 2,50 g | |
- varav fleromättat fett: | 2,90 g | |
- varav mättat fett: | 1,30 g | |
kolhydrat: | 54,00 g | |
- varav sockerarter: | 1,30 g | |
fiber: | 14,00 g | |
salt: | 0,00 g | |
protein: | 12,00 g | |
järn: | 6,00 mg | (43% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 83,00 µg | (42% av DRI) |
kalium: | 520,00 mg | (26% av DRI) |
magnesium: | 180,00 mg | (48% av DRI) |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 5,70 mg | (36% av DRI) |
fosfor: | 510,00 mg | (73% av DRI) |
tiamin: | 0,69 mg | (63% av DRI) |
zink: | 3,70 mg | (37% av DRI) |
Näringsvärde per portion (40 g)
energi: | 600,00 kJ | |
fett: | 2,80 g | |
- varav enkelomättat fett: | 1,00 g | |
- varav fleromättat fett: | 1,20 g | |
- varav mättat fett: | 0,50 g | |
kolhydrat: | 22,00 g | |
- varav sockerarter: | 0,50 g | |
fiber: | 5,60 g | |
salt: | 0,00 g | |
protein: | 4,80 g | |
järn: | 2,40 mg | (17% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 33,00 µg | (17% av DRI) |
kalium: | 210,00 mg | (11% av DRI) |
magnesium: | 72,00 mg | (19% av DRI) |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 2,30 mg | (14% av DRI) |
fosfor: | 200,00 mg | (29% av DRI) |
tiamin: | 0,28 mg | (25% av DRI) |
zink: | 1,50 mg | (15% av DRI) |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för oss i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
Inget här nu
till i din varukorg.