Allévo One Meal Drink Forest Fruit 330 ml
UTGÅTT
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Beskrivning
Allévo One Meal Forest Fruit Drink är en drickfärdig måltidsersättning med extra proteiner för ökad mättnad. Drycken innehåller alla nödvändiga vitaminer och mineraler som du behöver i en måltid med endast 200 kcal per portion.
Används för viktkontroll och är fri från tillsatt socker. Innehåller protein som ger en ökad mättnad och hjälper till att bibehålla normal muskelmassa. Ger 14 g protein per måltid.
Kan ersätta en eller flera av dagens måltider, eller tas som ett mättande mellanmål.
Smak av skogsbär.
Dosering & användning
Kan ersätta en eller flera av dagens måltider, eller tas som ett mättande mellanmål. För vuxna.
Innehåll
Lättyoghurt 87% (mjölk/mælk/melk), maltodextrin, vatten/vann, fruktjuice från koncentrat (citron 1,9%, fläder/hylleblomst 0,5%, svarta vinbär 0,2%, blåbär 0,04%, jordgubb/jordbær 0,04%, hallon/bringebær 0,04%, björnbär/bjørnebær 0,04%, tranbär/tranebær 0,04%), majsolja/majsolie, stabiliseringsmedel/stabilisator (pektin), cikoriarotfiber/sikorirotfiber, arom/aroma, mineraler (kalium, fosfor/phosphor, kalcium, magnesium, järn, zink, mangan, koppar/kobber, jod, selen), vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), syra (citronsyra), sötningsmedel/sødestof/søtstoff (sukralos/sucralose), antioxidant (askorbylpalmitat).
Näringsdeklaration
Näringsvärde per portion (330 ml)
energi: | 856,00 kJ | |
fett: | 3,50 g | |
- varav mättat fett: | 0,70 g | |
kolhydrat: | 28,00 g | |
- varav sockerarter: | 16,00 g | |
fiber: | 3,20 g | |
salt: | 0,40 g | |
protein: | 14,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 15,20 µg | |
kalcium: | 393,00 mg | |
järn: | 4,20 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 60,90 µg | |
jod: | 55,60 µg | |
kalium: | 513,10 mg | |
magnesium: | 112,50 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 5,00 mg | |
fosfor: | 427,00 mg | |
pantotensyra: | 2,20 mg | |
riboflavin: | 0,80 mg | |
selen: | 16,60 µg | |
tiamin: | 0,40 mg | |
vitamin A: | 241,00 µg | |
vitamin B12: | 1,40 µg | |
vitamin B6: | 0,50 mg | |
vitamin C: | 24,00 mg | |
vitamin D: | 1,50 µg | |
vitamin E: | 3,80 mg | |
zink: | 4,00 mg |
Näringsvärde per 100 ml
energi: | 259,00 kJ | |
fett: | 1,10 g | |
- varav mättat fett: | 0,20 g | |
kolhydrat: | 8,00 g | |
- varav sockerarter: | 5,00 g | |
fiber: | 1,00 g | |
salt: | 0,10 g | |
protein: | 4,10 g | |
vitamin B7 (biotin): | 5,00 µg | |
kalcium: | 119,00 mg | |
koppar: | 0,10 mg | |
järn: | 1,30 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 18,00 µg | |
jod: | 16,90 µg | |
kalium: | 155,00 mg | |
magnesium: | 34,10 mg | |
mangan: | 0,20 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 1,50 mg | |
fosfor: | 129,00 mg | |
pantotensyra: | 0,70 mg | |
riboflavin: | 0,20 mg | |
selen: | 5,00 µg | |
tiamin: | 0,10 mg | |
vitamin A: | 73,00 µg | |
vitamin B12: | 0,40 µg | |
vitamin B6: | 0,10 mg | |
vitamin C: | 7,30 mg | |
vitamin D: | 0,50 µg | |
vitamin E: | 1,10 mg | |
zink: | 1,20 mg |
Betyg
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för oss i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
Produktfakta
Prishistorik

till i din varukorg.